- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2015-08-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 350698100006686 | 组织机构代码 | MA32U23N-0 | |
| 统一信用代码 | 91350681MA32U23N0P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350681MA32U23N0P | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2015-08-20至2045-08-19 | 核准日期 | 2024-06-25 | |
| 登记机关 | 漳州台商投资区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangzhou Yonghongxing Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省漳州台商投资区角美镇社头村 | |||
| 经营范围 |
混凝土砌块砖、水泥制品生产、销售;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);建筑垃圾综合利用;道路垃圾处理及综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||