- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2021-03-05 | 开业 |
| 工商注册号 | 441302000895677 | 组织机构代码 | MA561HGT-2 | |
| 统一信用代码 | 91441302MA561HGT2P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441302MA561HGT2P | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-03-05至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-04 | |
| 登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Yonghongxing Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市演达大道11号港惠新天地商业广场二期2座17层06号房 | |||
| 经营范围 |
许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市场营销策划;会议及展览服务;组织体育表演活动;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;房地产经纪服务;住房租赁;专业设计服务;园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||