- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9800万人民币 | 2018-05-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 510104000561198 | 组织机构代码 | MA6CEJ0P-1 | |
| 统一信用代码 | 91510104MA6CEJ0P1Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510104MA6CEJ0P1Q | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-05-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-07 | |
| 登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Yonghongxing Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市锦江区锦华路一段115号二楼065号(自编号) | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、桥梁工程、水利水电工程、隧道工程、园林绿化工程、土石方工程、钢结构工程、管道工程、城市轨道交通工程;建筑劳务分包。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||